Accessibility Tools

Raspored sati dopunskog rada

Raspored sati dopunskog rada2024-06-24T08:18:56+00:00

RASPORED SATI DOPUNSKOG RADA

BIOLOGIJA

RAZRED DAN I DATUM VRIJEME UČIONICA
1.a, 1.b, 1.c, 1.d Petak, 28.6. 11.10 – 13.20 31
Ponedjeljak, 1.7. 8.00 – 10.10 31
Utorak, 2.7. 10.25 – 11.50 31
Četvrtak, 4.7. 9.30 – 11.05 31
2.b, 2.c Petak, 28.6. 11.10 – 13.20 31
Ponedjeljak, 1.7. 8.00 – 10.10 31
Utorak, 2.7. 10.25 – 11.50 31
Četvrtak, 4.7. 9.30 – 11.05 31

KEMIJA

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.c

Petak, 28.6.

8.00 – 10.10

31

Ponedjeljak, 1.7.

10.25 – 12.35

31

Utorak, 2.7.

8.00 – 9.25

31

Četvrtak, 4.7.

8.00 – 9.25

31

2.a,  2.b, 2.d

Petak, 28.6.

8.00 – 10.10

31

Ponedjeljak, 1.7.

10.25 – 12.35

31

Utorak, 2.7.

8.00 – 9.25

31

Četvrtak, 4.7.

8.00 – 9.25

31

MATEMATIKA

RAZRED DAN I DATUM VRIJEME UČIONICA
1.a, 1.b Petak, 28.6. 8.00 – 11.05 41
Srijeda, 3.7. 8.00 – 9.25 41
Četvrtak, 4.7. 8.00 – 9.25 41
Petak, 5.7 8.45 – 10.10 41
1.c,1.d Ponedjeljak, 1.7. 13.25 – 15.35 31
Utorak, 2.7. 13.25 – 15.35 31
Četvrtak, 4.7. 11.10 – 12.35 31
Petak, 5.7 8.45 – 10.10 31
2.a, 2.c Ponedjeljak, 1.7. 13.25 – 15.35 31
Utorak, 2.7. 13.25 – 15.35 31
Četvrtak, 4.7. 11.10 – 12.35 31
Petak, 5.7 8.45 – 10.10 31

POVIJEST

RAZRED DAN I DATUM VRIJEME UČIONICA
1.a, 1.b, 1.c, 1.d Ponedjeljak, 1.7. 10.25 – 13.20 41
Utorak, 2.7. 8.00 – 10.10 41
Srijeda, 3.7. 9.30 – 11.50 41
Go to Top