RASPORED SATI DOPUNSKOG RADA ŠK. GOD. 2025./2026.
BIOLOGIJA
| RAZRED | DAN I DATUM | VRIJEME | UČIONICA |
|---|---|---|---|
| 1.a | Četvrtak, 18.6. | 10.25 – 12.35 | 41 |
| Utorak, 23.6. | 8:45 – 9:25 | 31 | |
| Srijeda, 24.6. | 9:30 – 10:10 | 30 | |
| Petak, 26.6. | 10:25 – 11:05 | 30 | |
| 1.c | Četvrtak, 18.6. | 10.25 – 12.35 | 41 |
| Utorak, 23.6. | 8:45 – 9:25 | 31 | |
| Srijeda, 24.6. | 9:30 – 10:10 | 30 | |
| Petak, 26.6. | 10:25 – 11:05 | 30 |
FIZIKA
| RAZRED | DAN I DATUM | VRIJEME | UČIONICA |
|---|---|---|---|
| 1.a, 1.b, 1.c, 1.d | Četvrtak, 18.6. | 10.25 – 12.35 | 45 |
| Utorak, 23.6. | 8:45 – 9:25 | 30 | |
| Srijeda, 24.6. | 9:30 – 10:10 | 31 | |
| Petak, 26.6. | 10:25 – 11:05 | 41 | |
| 2.b | Četvrtak, 18.6. | 10.25 – 12.35 | 45 |
| Utorak, 23.6. | 8:45 – 9:25 | 30 | |
| Srijeda, 24.6. | 9:30 – 10:10 | 31 | |
| Petak, 26.6. | 10:25 – 11:05 | 41 |
HRVATSKI JEZIK
| RAZRED | DAN I DATUM | VRIJEME | UČIONICA |
|---|---|---|---|
| 1.b | Četvrtak, 18.6. | 14.00 – 15.25 | 44 |
| Utorak, 23.6. | 14.00 – 15.25 | 30 | |
| Srijeda, 24.6. | 14.00 – 15.25 | 30 | |
| Petak, 26.6. | 14.00 – 15.25 | 30 | |
| 2.a, 2.b | Četvrtak, 18.6. | 10.25 – 12.35 | 44 |
| Srijeda, 24.6. | 10.25 – 12.35 | 41 | |
| Petak, 26.6. | 8:00 – 9:25 | 31 | |
| Ponedjeljak, 29.6. | 9:40 – 11:05 | 30 |
KEMIJA
| RAZRED | DAN I DATUM | VRIJEME | UČIONICA |
|---|---|---|---|
| 1.a | Utorak, 23.6. | 8.00 – 10.20 | 41 |
| Srijeda, 24.6. | 8.00 – 10.20 | 30 | |
| Petak, 26.6. | 9.40 – 11.05 | 44 | |
| Ponedjeljak, 29.6. | 8.00 – 9.25 | 30 |
MATEMATIKA
| RAZRED | DAN I DATUM | VRIJEME | UČIONICA |
|---|---|---|---|
| 1.A, 1.B | Četvrtak, 18.6. | 8.00 – 10.10 | 41 |
| Petak, 26.6. | 9:40 – 11:50 | 30 | |
| Utorak, 30.6. | 12:00 – 13:25 | 30 | |
| Srijeda, 1.7. | 9:00 – 10:25 | 30 | |
| 1.c, 1.D | Četvrtak, 18.6. | 8.00 – 10.10 | 44 |
| Utorak, 23.6. | 8:00 – 10:10 | 30 | |
| Srijeda, 24.6. | 8:45 – 10:10 | 31 | |
| Petak, 26.6. | 9:40 – 11:05 | 31 | |
| 2.B | Četvrtak, 18.6. | 8.00 – 10.10 | 45 |
| Utorak, 23.6. | 8:00 – 10:10 | 31 | |
| Srijeda, 24.6. | 8:45 – 10:10 | 41 | |
| Petak, 26.6. | 9:40 – 11:05 | 41 | |
| 2.A, 2.C | Četvrtak, 18.6. | 8.00 – 10.10 | 44 |
| Utorak, 23.6. | 8:00 – 10:10 | 30 | |
| Srijeda, 24.6. | 8:45 – 10:10 | 31 | |
| Petak, 26.6. | 9:40 – 11:05 | 31 |

